1 / 5
Medidor de control de azúcar en la sangre del cuerpo Monitor de glucosa - Modelo MCL1000
El sistema de monitoreo de glucosa en sangre está diseñado para medir cuantitativamente la glucosa capilar fresca de toda la sangre o toda la sangre venosa. Este sistema es una ayuda esencial para controlar la eficacia del control de la diabetes de forma externa y precisa.
| Metodología | Método de la electroquímica |
| Elemento de análisis | La glucosa |
| Rango de medición | Glu: 20~600mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
| Unidad de medida | Mmol/L, en mg/dL |
| Tipo de Muestra | Capilar o fresco toda la sangre venosa |
| El volumen de muestra | 10 μL |
| Tiempo de prueba | En 5 segundos |
| Memoria | 200 registros |
| Apagado automático | 1 minuto después del último uso |
| Peso neto | 50G |
| Condiciones de almacenamiento | 0-55°C; ≤90% de HR |








