1 / 5
Descripción general del medidor de glucosa en sangre
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Nombre del producto | Medidor de glucosa en sangre | Humedad relativa | Por debajo del 80% |
| Gama de pruebas | 20-600mg/dL | El volumen de sangre | 1μl |
| El tiempo de prueba | 7s | Rango de HRT | 30-55% |
| El tamaño | 160*115*45mm | El color | Blanco, negro, gris, y personalizados |
| El peso | 48g | Capacidad de suministro | 60000 pcs/mes |
| Temperatura de funcionamiento | 1-40 ºC | Colecta de sangre | Dedos, antebrazo, palma |





