1 / 4
Funciones del producto:
Características:
| Pacientes | Período de Detección |
|---|---|
| Diabéticos con control de glucosa en sangre insatisfactorio | Cada 1-2 meses |
| Diabéticos con control de glucosa en sangre satisfecho | Cada 2-3 meses |
| Diabéticos de alto riesgo | 2-3 veces al año |
| Otros | 1-2 veces al año |
| Nombre del modelo | Analizador mStarlet HbA1c (MSLGH13) |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Principio de prueba | Método de reflectancia de luz y cromatografía de afinidad de ácido bórico |
| Volumen sanguíneo | 10uL |
| Tipo de prueba | HbA1c |
| Peso | 81,8g |
| Rango de prueba | 4%-14% |
| Batería | 2 pilas AAA de 1,5V |
| Tamaño | 113 mm x 66 mm x 23 mm |
| Tiempo de reacción | 2 minutos |
| Tipo de muestra | Sangre completa capilar o venosa |
| Interfaz | Bluetooth |
Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, cómodos y eficientes.