1 / 5









| Muestra de sangre | Sangre completa periférica fresca, sangre entera venosa |
| Rango de prueba | 20-600mg/dl (1,1-33,3mmol/l) |
| Tiempo de prueba | 10 segundos |
| Volumen de sangre | 0.6μl |
| HCT | 30-60% |
| Caducidad | 24 meses para las tiras reactivas |
LÍDER EN LA INDUSTRIA: Nuestra planta de producción cuenta con alrededor de 66.000 m2 de áreas brutas, convirtiéndose en el sistema de Monitoreo de glucosa en sangre (BGMS) más grande de la región. Nuestro negocio cubre 135 países y regiones en el mundo.



