| Descripción del producto | BG-709 Sistema de monitoreo de glucosa en sangre | La memoria | 360 resultados con fecha y hora |
| Método de ensayo | Glucosa deshidrogenasa biosensor | El tamaño | 90*61*23.6mm (L*W*H) |
| Rango de medición | 0.5-33.3 mmol/L (9~600mg/dL) | Tamaño de LCD | 35,4 x 30,9mm (L*H) |
| La muestra | Capilar fresca sangre entera, sangre venosa, sangre neonatal | El peso | Aproximadamente 51.6g (batería no incluida) |
| El tamaño de muestra | Aproximadamente 0,6 microlitros | Entorno operativo | 5ºC~45ºC (41ºF~113ºF); 10~90% HR |
| Tiempo de respuesta | 5 segundos | Almacenamiento del medidor | -20ºC~55ºC (-4ºC~131ºF); 10~95% HR |
| La calibración | Valores equivalentes de glucosa en plasma | Almacenamiento de tiras | 1ºC~30ºC (33,8ºF~86ºF) |
| Batería | 2 pilas alcalinas AAA | La altitud | Hasta 3.048 metros (10.000 pies) sobre el nivel del mar |
| Vida útil de batería | Aproximadamente 1.000 pruebas | El hematocrito | 0%~70% |
| Unidad de medida | mmol/L o mg/dL (conmutable) | Vida de anaquel | Tres años |
¿Qué tipo de tecnología utiliza el glucómetro BG-709?
Utiliza la tecnología de biosensor de glucosa deshidrogenasa (GDH-FAD), la cual minimiza las interferencias de otras sustancias y garantiza resultados mucho más precisos.
¿Qué rango de hematocrito (HCT) admite este dispositivo?
El BG-709 cuenta con un rango de hematocrito sumamente amplio del 0% al 70%, lo que permite su uso confiable en neonatos, niños, mujeres embarazadas y pacientes que sufren de anemia.
¿Cuánto tiempo tarda en mostrar el resultado y cuánta muestra requiere?
El dispositivo ofrece un tiempo de respuesta rápido de tan solo 5 segundos y requiere una muestra mínima de sangre de aproximadamente 0.6 microlitros.
¿Qué tipo de muestras de sangre se pueden analizar?
Es apto para analizar muestras de sangre entera capilar fresca, sangre venosa y muestras de sangre neonatal.
¿Cuántas mediciones puede almacenar en su memoria interna?
El sistema de monitoreo BG-709 puede almacenar de forma automática hasta 360 registros de glucosa en sangre, acompañados con su respectiva fecha y hora de medición.
¿Cuenta con opciones de conectividad para la gestión de datos?
Sí, está equipado con conectividad Bluetooth, lo que facilita enormemente la sincronización y la gestión digital de las lecturas para un control continuo de la salud.